Il lato positivo
Il lato positivo

Com’erano 18 celebrità all’inizio della loro fama vs come sono oggi

Più del 70% dei giovani segue la vita delle celebrità, quello che gli accade, i cambiamenti che subiscono. Ed è proprio per questo che ci siamo interessati a scoprire come fossero queste star, all’inizio della loro carriera.

Noi de Il Lato Positivo siamo molto affascinati da queste trasformazioni (spoiler: sembra che alcuni di loro abbiano già accesso alla macchina del tempo).

1. Meryl Streep (1978 vs 2019)

2. Anne Hathaway (1999 vs 2021)

3. Mel Gibson (1979 vs 2019)

4. Chrissy Teigen (2000 circa vs 2021)

5. Rihanna (anno sconosciuto vs 2021)

6. Sharon Stone (1981 vs 2021)

7. Keira Knightley (2004 vs 2019)

8. Céline Dion (1988 vs 2019)

9. Hailey Rhode Baldwin Bieber (2010 vs 2021)

10. Anya Taylor-Joy (2016 vs 2021)

11. Zendaya (2010 vs 2021)

12. Katy Perry (2008 vs 2021)

13. Eva Longoria (2003 vs 2021)

14. Britney Spears (1999 vs 2019)

15. Mayim Bialik (1992 vs 2021)

16. Rebel Wilson (2002 vs 2021)

17. Megan Fox (2007 vs 2021)

18. Kristen Stewart (2002 vs 2021)

Quale foto del “prima” ti ha sorpres* di più? Com’è cambiato il tuo aspetto negli ultimi 10 anni? E, se potessi cambiare una singola cosa di esso, quale sarebbe?

Il lato positivo/Persone/Com’erano 18 celebrità all’inizio della loro fama vs come sono oggi
Condividi quest'articolo